2024/12/22現在
さいとう・たかを『ゴルゴ13』のデータを、発表年月順に一覧表にまとめていく予定。
まずはタイトルと発表年月と第490話、第492話から第495話のデータをまとめました。
まだほとんどできていないが随時まとめていく予定なので、今ほとんどデータがないことはご容赦ください。
第401話から第500話(2000/12から2010/03)
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
401 | 大地動く時 | 2000/12 | 4 | - | 141 | 119 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
402 | 一億人の蠢き | 2001/01 | 4 | - | 140 | 119 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
403 | 饒舌なコイン | 2001/02 | 4 | - | 138 | 119 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
404 | フィアレス | 2001/03 | 4 | - | 139 | 119 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
405 | 静かなる草原 | 2001/04 | 4 | - | 140 | 120 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
406 | 遺伝子戦争ゲノム・フロンティア | 2001/04 | 4 | - | 142 | 120 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
407 | ミステリーの女王・2 | 2001/05 | 4 | - | 141 | 120 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
408 | 殺人劇の夜 | 2001/7 | 4 | - | 145 | 121 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
409 | 突然死の予兆 | 2001/07 | 4 | - | 143 | 121 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
410 | イリスク浮上せよ | 2001/08 | 4 | - | 142 | 121 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
411 | 百人の毛沢東 | 2001/09 | 4 | - | 143 | 122 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
412 | ヨハネ伝十一章十節 | 2001/11 | 4 | - | 145 | 122 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
413 | 剥がれた鍍金 | 2001/12 | 4 | - | 144 | 123 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
414 | ホリデー・イン・ザ・パーク | 2002/01 | 4 | - | 144 | 123 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
415 | 容疑者トウゴウ | 2002/01 | 4 | - | 145 | 123 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
416 | いにしえの法に拠りて | 2002/01 | 4 | - | 146 | 123 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
417 | 神の耳・エシュロン | 2002/03 | 4 | - | 144 | 124 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
418 | 装甲兵SDR2 | 2002/05 | 4 | - | 148 | 124 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
419 | ヴィレッジ・ジャック | 2002/06 | 4 | - | 146 | 125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
420 | 凍った炎(フローズン・ブレイズ) | 2002/07 | 4 | - | 148 | 125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
421 | バイルス・チェイス | 2002/08 | 4 | - | 147 | 125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
422 | ストレンジャー | 2002/09 | 4 | - | 145 | 126 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
423 | 激突!AK-100vsM-16 | 2002/10 | 4 | - | 149 | 126 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
424 | 歪んだ車輪 | 2002/11 | 4 | - | 147 | 126 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
425 | 龍への供物(くもつ) | 2002/12 | 4 | - | 148 | 127 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
426 | 宴の終焉 | 2003/01 | 4 | - | 150 | 127 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
427 | 爆弾魔 | 2003/02 | 4 | - | 151 | 127 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
428 | 極限標的 | 2003/03 | 4 | - | 149 | 128 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
429 | 真のベルリン市民 | 2003/04 | 4 | - | 152 | 128 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
430 | 香りの宝石 | 2003/06 | 4 | - | 150 | 129 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
431 | ユビキタスの迷路 | 2003/07 | 4 | - | 151 | 129 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
432 | MASK | 2003/08 | 4 | - | 153 | 129 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
433 | 勇者が勝利する | 2003/09 | 4 | - | 154 | 130 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
434 | 舞い降りた運命 | 2003/10 | 4 | - | 153 | 131 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
435 | 地上の太陽 | 2003/10 | 4 | - | 152 | 130 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
436 | 一射一生 | 2003/11 | 4 | - | 155 | 130 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
437 | ラストグレートゲーム | 2003/12 | 4 | - | 153 | 131 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
438 | 万能ベクター・VOGUE | 2004/02 | 4 | - | 154 | 131 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
439 | FIRE! | 2004/03 | 4 | - | 156 | 132 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
440 | PKO プライス・キーピング・オペレーション | 2004/03 | 4 | - | 155 | 132 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
441 | ペイ・バック | 2004/05 | 4 | - | 157 | 132 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
442 | 極寒の大地 | 2004/06 | 4 | - | 156 | 133 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
443 | 戦場に漁る者 | 2004/07 | 4 | - | 158 | 133 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
444 | 3/7 | 2004/08 | 4 | - | 156 | 133 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
445 | エアポート・アイランド | 2004/09 | 4 | - | 159 | 134 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
446 | コルタン狂想曲 | 2004/10 | 4 | - | 157 | 134 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
447 | カメレオン部隊 | 2004/12 | 4 | - | 160 | 135 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
448 | ダーティー・ウイング | 2005/01 | 4 | - | 158 | 135 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
449 | 氷上の砦 | 2005/02 | 4 | - | 159 | 135 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
450 | パライバ・ブルー | 2005/03 | 4 | - | 161 | 136 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
451 | 亜細亜の遺産 | 2005/05 | 4 | - | 160 | 136 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
452 | 亜細亜の遺産その後 | 2005/06 | 4 | - | 160 | 136 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
453 | 依頼保留 | 2005/07 | 4 | - | 161 | 137 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
454 | BEHOLDER | 2005/08 | 4 | - | 163 | 137 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
455 | 冤罪許すまじ | 2005/09 | 4 | - | 164 | 138 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
456 | ノモンハンの隠蔽 | 2005/10 | 4 | - | 162 | 138 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
457 | 北京の蝶 | 2005/12 | 4 | - | 164 | 139 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
458 | 海の鉱山 | 2006/01 | 4 | - | 162 | 139 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
459 | 世界的大流行 パンデミック | 2006/02 | 4 | - | 163 | 140 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
460 | オリガルヒの報復 | 2006/03 | 4 | - | 165 | 140 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
461 | 至近狙撃 | 2006/05 | 4 | - | 166 | 140 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
462 | ドナウ・ライン迷路 | 2006/06 | 横溝邦彦 | 126 | 168 | 141 | 不明(おそらくウクライナ大統領側近) |
ウクライナのエネルギー権益の元締め ルスクル ルスクルの執事タルコルスキーの車椅子に仕込んだスマートメディア |
不明 | ウクライナ ルスクルの隠れ家 | 1 |
ウクライナのエネルギー権益の元締め ルスクル ルスクルの執事タルコルスキーの車椅子に仕込んだスマートメディア |
0 |
463 | ダルフールの悪夢 | 2006/07 | 4 | - | 165 | 141 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
464 | 環の城 | 2006/08 | 4 | - | 166 | 142 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
465 | リプレイ | 2006/09 | 氷室勲 | 127 | 168 | 142 |
1)9年前 コンラッド・ハンス・フィッシャー
2)ソフトマクロ社社長 ガーランド |
1)9年前 酔っ払い運転でフィッシャーの娘を殺した犯人 2)ララックス社社長 ウェズリー |
1)9年前 不明(ソフトマクロ社の退職金相当)
2)不明 |
1)9年前 不明
2)ララックス社が入っているビルの40階東エリア |
1)9年前 1人 2)1人 |
1)9年前 酔っ払い運転でフィッシャーの娘を殺した犯人
2)ララックス社社長 ウェズリー |
0 |
466 | 赤い五月の使命 | 2006/11 | 横溝邦彦 | 83 | 171 | 143 | ロシア ラーチン大統領の側近 |
テロ組織赤い五月による炭疽菌の拡散を防ぐこと ジキンスキー博士の救助 |
不明 | ロシア カラ海の無人島・カニン島 | 22人 |
テログループ赤い五月の兵士 赤い五月のリーダー、レーナ |
0 |
467 | ボリバルII世暗殺計画 | 2006/12 | 4 | - | 167 | 143 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
468 | マイクロテロリスト | 2007/01 | 白井トミ | 81 | 170 | 143 | CIAクラーク | マレーシアナプラ村で集めたニパウイルスに感染したコウモリを乗せた小型自家用ジェット機の離陸を阻止し大破・炎上させること | 不明 | シンガポール チャンギ国際空港 小型機専用滑走路 | 1羽 | 鷺 | 0 |
469 | TATTOO・刺青 | 2007/02 | 竹内亮 | 83 | 171 | 144 | MI6元局長 | ”地雷原のサソリ”と呼ばれるイスラム過激派ニューリーダー | 不明 | アフガニスタン北東部山岳地帯 | 23 | ”地雷原のサソリ”と呼ばれるイスラム過激派ニューリーダーとその部下たち | 13 |
470 | 東ドイツの残骸 | 2007/03 | 4 | - | 172 | 144 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
471 | 極東の凶行 | 2007/05 | 品川恵比寿 | 120 | 169 | 145 |
ワンダル共和国の隣国 |
ワンダル共和国の革命グループ"アフリカ解放のサイ" | 不明 | パプアニューギニアのヘンリー八世島 | 5人以上 | ワンダル共和国の革命グループ"アフリカ解放のサイ"リーダー ナジャブ ナボ 手下3人 |
0 |
472 | 燃える氷塊 | 2007/06 | 4 | - | 167 | 145 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
473 | デリート・G Gの消去 | 2007/07 | 麦丘健二 | 80 | 169 | 145 | なし | なし | なし | ヴァージニア州ラングレー郊外トーマス・グローバー邸 | 1 | CIA対テロリズム分析室室長 トーマス・グローバー | 0 |
474 | 歴史の底に眠れ | 2007/08 | 竹内亮 | 121 | 170 | 146 | カーライル男爵 | ケルト海で沈没したブリスタル号の金庫に収められているレコード | 不明 | ケルト海で沈没したブリスタル号の500m離れたヘリコプター | 0 | ケルト海で沈没したブリスタル号の金庫に収められているレコード | 0 |
475 | 聖なる銀行 | 2007/10 | 4 | - | 174 | 146 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
476 | アナライズ・ウクライナ | 2007/11 | 4 | - | 172 | 147 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
477 | 死を呼ぶ汽笛 | 2007/12 | 4 | - | 175 | 147 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
478 | 極北のテロル | 2008/01 | 4 | - | 174 | 148 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
479 | 愚か者の銃 | 2008/03 | ながいみちのり | 75 | 171 | 147 | なし | なし | なし | 鉄道操車場 |
3 |
ロバート市長 ロバート市長の側近ビルとエバン |
0 |
480 | ノストーラの予言匣 | 2008/04 | 4 | - | 173 | 148 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
481 | 殺人投資 | 2008/05 | 4 | - | 175 | 149 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
482 | ピジョンブラッド 失落の鑑別書 | 2008/05 | 4 | - | 177 | 148 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
483 | ハインリッヒの法則 | 2008/06 | 4 | - | 173 | 149 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
484 | 不可能侵入 | 2008/08 | 4 | - | 175 | 149 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
485 | 欲望の輪廻転生 | 2008/09 | 4 | - | 177 | 150 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
486 | 許された命 | 2008/11 | 4 | - | 178 | 151 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
487 | アジ・ダハーカの羽 | 2008/11 | 4 | - | 176 | 150 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
488 | 恐慌前夜 | 2008/12 | 静夢 | 85 | 179 | 151 | アメリカ財務長官 ボルトン | 巨大保険グループMIG 顧問ストックマイヤー | 不明 | アメリカ ニューヨーク沖 | 1 | 巨大保険グループMIG 顧問ストックマイヤー | 0 |
増99 | 疑惑のペースメーカー | 2008/12 | 山内富仁 | 40 | 179 | - | CIA・国外情報監視担当の男 | スイス人ベン・クラハイム | 不明 | イタリア マルタ島ヴァレッタ | 1 | スイス人ベン・クラハイム | 0 |
489 | 魑魅魍魎の井戸 | 2009/01 | 4 | - | 178 | 151 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
490 | 誰がそれをなし得たのか | 2009/03 | 綾羅木恭一郎 | - | 180 | 152 | フィリピン国家警察長官 | 麻薬工場の殲滅とマフィアのボス ドン・バリアス | 不明 | フィリピンカラミアン諸島オエステ島 | 21 |
麻薬工場の殲滅とマフィアのボス ドン・バリアス
その部下 |
- |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
491 | アレーナ・ディ・ヴェローナ | 2009/04 | 4 | 178 | 178 | 152 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
492 | 甦る潜像 | 2009/05 | ながいみちのり | - | 182 | 152 |
CIA出身のゴードン議員
ゴードン議員の不良息子の仲間の祖父 |
フィルムの抹消と現像された写真を見た者(新聞社社主ラウル)
CIA出身のゴードン議員 |
不明
不明 |
チリ ベルヒカ社サウンドスタジオ
アメリカ フロリダ |
2 |
新聞社社主ラウル
CIA出身のゴードン議員 |
- |
493 | 顔のない死神 | 2009/06 | 4 | - | 176 | 153 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
増100 | 獣の爪を折れ | 2009/06 | 石丸貴寛 | - | 179 | - |
1)アルテミス社のエリック専用シューズ担当フレッド
2)エリックのコーチであるラリー |
1)エリックのライバルであるアレンが履くコンプリートギア社製シューズのピン
2)エリックを失格させること |
不明 | 北京オリンピック100m走競技会場 | 0 | - | 0 |
494 | ギザの醜聞(スキャンダル) | 2009/07 | 原田学 | - | 180 | 153 | イギリス エジプト調査会会長 エリオット・ウェザー |
ディアム大学准教授マーチン・ウェザー
九竜のねつ造集団 6名 |
不明 |
香港九竜地区
エジプト ギザ クフ王ピラミッド近く |
9 |
ディアム大学准教授マーチン・ウェザー
ムスタファが乗るヘリのパイロット
|
- |
増101 |
死への階(きざはし) |
2009/08 | ながいみちのり | - | 180 | 153 | ゼウスのかつての相棒 | ギリシャ人マフィアのボス ゼウス | 不明 | シシリー島 パッセーロ岬地方 | 2 |
ギリシャ人マフィアのボス ゼウス
ゼウスのかつての相棒 |
- |
495 | 高度1万メートルのエピデミック | 2009/09 | 竹内亨 | - | 182 | 154 | アメリカ大統領側近 | 副操縦士ネイサンと暗証番号リセットボタン | 不明 | アメリカ・アンドリュース空軍基地近く | 1 | 副操縦士ネイサン | - |
496 | グアンタナモの地雷原 | 2009/10 | 氷室勲 | 78 | 179 | 154 | グアンタナモ基地司令官アメリカ海軍中将リチャード・コーエン その息子アラン・コーエン少尉 | グアンタナモ基地の情報漏洩者 | 500万ドル | キューバ グアンタナモ基地 | 1 | グアンタナモ基地の情報漏洩者ホック | 0 |
497 | 楼蘭・さまよえる死神 | 2009/11 | 品川恵比寿 | 122 | 181 | 154 | ガーディ議長 |
砂漠に逃げたウルハムを襲うであろう敵
ヘリからゴルゴ13を襲った中華人民共和国軍の兵士2人 |
不明 | 楼蘭遺跡近辺 | 33 | 中華人民共和国軍の兵士 | 0 |
498 | 檻の国 | 2009/12 | 加久時丸 | - | 183 | 155 |
1)エジプト総合情報庁アフマド・ハーミド
2)なし |
1)ファタハの中心人物ナビール・アブナハラ
2)エジプト総合情報庁アフマド・ハーミド |
1)不明
2)なし |
1)ガザ地区
2)エジプト カイロ |
2 |
1)ファタハの中心人物ナビール・アブナハラ
2)エジプト総合情報庁アフマド・ハーミド |
0 |
増102 | カリブの人喰い菌 | 2009/12 | 真崎駿 | 41 | 185 | 155 |
マーサの夫 |
ライマン・ブラザースの重役ベネット・ベイル |
妻マーサの保険金 金額不明 |
カリブ海 |
0 |
ゴルゴ13到着前に既に死んでいたため |
0 |
499 | 凋落した名車 | 2010/02 | 横溝邦彦 | - | 181 | 155 | ドイツの名門自動車会社ライマー社会長ディートリヒ | ドイツの大衆向け自動車会社フォルツ社社長でありディートリヒの娘婿クルト | 不明 | ドイツ | 0 | - | 0 |
500 |
史上初の狙撃者 ザ・ファースト・スナイパー | 2010/03 | 井沢元彦 | 80 | 185 | 156 | 杉谷俊一 | 元建設大臣 敷島開発会長 島崎大吾 | 不明(奥滋賀の土地を売った金) | 滋賀県の山中 | 1 | 元建設大臣 敷島開発会長 島崎大吾 | 1(六条有香) |
話 | タイトル | 発表年月 | 協力 | ページ数 | SP巻 | SPコンパクト巻 | 依頼者 | ターゲット | 依頼金額 | 狙撃場所 | 殺害人数 | 殺害相手 | H |
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com
haruichiban0707-books.hatenadiary.com